可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.53 | 0 | 0.73 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.73 | 0 | 0.63 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.91 | 0 | 0.81 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | - | 1.64 | 0.1 | 0.84 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.69 | 0 | 1.19 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | - | 1.46 | 0 | 0.36 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.39 | 0 | 0.59 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | - | 1.68 | 0.1 | 0.58 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | - | 2.74 | 0.1 | 1.63 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | - | 3.94 | 0.5 | 2.75 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | - | 2.08 | 0 | 0.98 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | - | 2.65 | 0 | 1.05 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | - | 1.57 | 0 | 0.47 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | - | 80.4 | 0 | 63 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | - | 10.86 | 0 | 4.86 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | - | 1.41 | 0 | 0.31 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | - | 36.64 | 0 | 15.43 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | - | 2 | 0 | 0.9 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | - | 68.45 | 0 | 48.45 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | - | 57.16 | 0 | 49.66 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | - | 2.77 | 0 | 1.67 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | - | 12.54 | 0 | 9.24 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | - | 51.5 | 0 | 46 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | - | 3.86 | 0 | 2.76 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | - | 1.21 | 0 | 0.11 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | - | 65.74 | 0 | 54.24 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | - | 3.07 | 0 | 1.97 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | - | 2.79 | 0 | 1.69 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | - | 2.47 | 0 | 1.35 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | - | 23.88 | 10.3 | 17.88 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | - | 3.24 | 0 | 2.14 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | - | 86.53 | 0 | 66.53 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | - | 4.13 | 0 | 2.63 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | - | 25.02 | 14.5 | 23.51 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | - | 91.2 | 10.3 | 86.51 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | - | 4.66 | 0.1 | 3.41 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | - | 1.43 | 0 | 0.33 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.38 | 0.1 | 0.58 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | - | 1.34 | 0 | 0.54 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | - | 1.74 | 0.1 | 0.64 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.15 | 0.2 | 1.05 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | - | 1.41 | 0.1 | 0.24 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | - | 32.74 | 10 | 22.74 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.74 | 0.1 | 0.64 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | - | 1.81 | 0.1 | 0.71 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | - | 1.82 | 0.1 | 0.72 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | - | 60.97 | 0.1 | 43.57 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | - | 14.62 | 0.1 | 8.62 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | - | 224.99 | 0.1 | 11.39 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | - | 21.46 | 10 | 11.46 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | - | 1.81 | 0.1 | 0.71 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | - | 59.64 | 9.8 | 39.64 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | - | 42.17 | 4 | 36.17 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | - | 53.07 | 0.1 | 44.57 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | - | 13.58 | 0.1 | 9.88 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | - | 47.72 | 0.1 | 39.02 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.9 | 0.1 | 2.1 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | - | 180.16 | 0.1 | 160.12 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | - | 57.54 | 2 | 46.64 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息