Ώρες Συναλλαγών κατά τις Αργίες
Σχεδιάστε τις συναλλαγές σας παρακολουθώντας τις επερχόμενες αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών λόγω δημόσιων αργιών και άλλων γεγονότων στις παγκόσμιες αγορές.
Σχεδιάστε τις συναλλαγές σας παρακολουθώντας τις επερχόμενες αλλαγές στο ωράριο συναλλαγών λόγω δημόσιων αργιών και άλλων γεγονότων στις παγκόσμιες αγορές.
Οι ώρες συναλλαγών επηρεάζονται από δημόσιες αργίες και άλλα γεγονότα, και διαφέρουν μεταξύ των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών λόγω διαφορών στις εθνικές αργίες ανά χώρα.
Ως αποτέλεσμα, οι ώρες συναλλαγών συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων στις αγορές Forex και CFDs επηρεάζονται. Συμβουλευτείτε τους παρακάτω πίνακες με τις ώρες λειτουργίας κατά τις αργίες ώστε να προγραμματίσετε σωστά τις συναλλαγές σας.
Όλοι οι πίνακες ενημερώνονται τακτικά και εγκαίρως πριν από κάθε επικείμενη αργία.
Όλες οι ώρες εμφανίζονται σε GMT+3
Type | Symbol | 30 JUN | 01 JUL | 02 JUL | 03 JUL | 04 JUL | 07 JUL | 19 JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
USD/CLP | Closed | Closed | ||||||
USD/COP | Closed | Closed | ||||||
USD/INR | Closed | |||||||
USD/KRW | Closed | |||||||
USD/TWD | Closed | |||||||
Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||
SOYBEANS | Closed | |||||||
COCOA | Closed | |||||||
CORN | Closed | |||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | Close @ 19:45 | ||||||
XAGEUR | Close @ 19:45 | |||||||
XAGSGD | Close @ 19:45 | |||||||
XAGUSD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUAUD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUCNH | Close @ 19:45 | |||||||
XAUEUR | Close @ 19:45 | |||||||
XAUGBP | Close @ 19:45 | |||||||
XAUSGD | Close @ 19:45 | |||||||
XAUUSD | Close @ 20:00 | |||||||
XAL/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XCU/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XNI/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XPB/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XZN/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XPD/USD | Close @ 19:00 | |||||||
XPT/USD | Close @ 19:00 | |||||||
XBR/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XTI/USD | Close @ 19:45 | |||||||
XNG/USD | Close @ 19:45 | |||||||
Futures | WTI | Close @ 20:00 | ||||||
SUGAR | Closed | |||||||
VIX | Close @ 20:15 | Close @ 18:30 | ||||||
COFFEE | Closed | |||||||
US10YR | Close @ 20:00 | |||||||
BRENT | Close @ 20:30 | |||||||
COTTON | Closed | Open @ 15:00 | ||||||
Indices | UK100 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | |||||
JP225 | Close @ 20:00 | |||||||
CHINA50 | Closed | |||||||
FRA40 | Open @ 09:00 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | |||||
HK50 | Close @ 22:00 | Closed | Open @ 04:15 | Close @ 22:00 | Close @ 22:00 | |||
GER40 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | ||||||
EURO50 | Close @ 23:00 | Close @ 23:00 | ||||||
US500 | Close @ 20:15 | Close @ 20:00 | ||||||
US100 | Close @ 20:15 | Close @ 20:00 | ||||||
US30 | Close @ 20:15 | Close @ 20:00 | ||||||
Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
United States Stocks | Close @ 20:00 | Closed |
Σύμβολο | Τρέχων Μήνας | Επόμενος Μήνας | Ημερομηνία Roll |
---|---|---|---|
WTI | Aug-25 | Sep-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
USDX | Sept-25 | Dec-25 | 4th Sept 25 (3rd of Sept 25'EOD) |
VIX | Jul-25 | Aug-25 | 15th July 25 (14th of July 25'EOD) |
COFFEE | Sep-25 | Dec-25 | 14th Aug 25 (13th of Aug 25'EOD) |
GILT | Sep-25 | Dec-25 | 21st Aug 25 (20th of Aug 25'EOD) |
US10YR | Sep-25 | Dec-25 | 22nd Aug 25 (21st of Aug 25'EOD) |
ITA40 | Sep-25 | Dec-25 | 12th Sep 25 (11th of Sep 25'EOD) |
BRENT | Sep-25 | Oct-25 | 23rd Jul 25 (22nd of Jul 25'EOD) |
COTTON | Dec-25 | Mar-26 | 14th Nov 25 (13th of Nov 25'EOD) |
SUGAR | Oct-25 | Mar-26 | 23rd Sep 25 (22nd of Sep 25'EOD) |
Με την εγγραφή σας, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της FP Markets και συναινείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από την FP Markets στο μέλλον. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
Γρήγορη Εκκίνηση
Αγορές
Εργαλεία & Πλατφόρμες
Πληροφορίες Συναλλαγών
Σχετικά με εμάς
Κανονισμός & Άδεια
Call us: +44 28 2544 7780
Email: [email protected]
Προσοχή: Τα spreads ενδέχεται να είναι σημαντικά ευρύτερα κατά τις περιόδους αργιών.
Οι αργίες είναι προσωρινές και υπόκεινται σε αλλαγές.