Horário de funcionamento do mercado durante os feriados
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
O horário de trading é afetado por feriados e outros eventos e varia nos mercados financeiros globais devido a diferentes feriados, dependendo do país.
Como resultado, os horários de trading de instrumentos específicos em Forex e CFDs serão afetados. Consulte as tabelas de horários de feriados abaixo para planejar suas negociações adequadamente.
Todas as tabelas são atualizadas regularmente e antes de quaisquer feriados futuros.
Todos os horários são exibidos em GMT+3
| Type | Symbol | 1 SEP | 7 SEP | 14 SEP | 18 SEP | 24 SEP | 25 SEP | 28 SEP | 30 SEP | 1 OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | |||||||||
| USD/INR | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | |||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||
| COCOA | Closed | |||||||||
| CORN | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:30 | ||||||||
| XAGEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAGSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAGUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUAUD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUCNH | Close @21:30 | |||||||||
| XAUEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAUGBP | Close @21:30 | |||||||||
| XAUSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XALUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XCUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XNIUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPBUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XZNUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XBR/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XTI/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||||
| Futures | WTI | Close @21:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||
| Indices | UK100 | Open @03:00 | Close @23:00 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | |||||||||
| HK50 | Close @22:00 | Close @22:00 | Closed | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | |||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | |||||||||
| SPA35 | Close @20:00 | |||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mês atual | Próximo mês | Data de lançamento |
|---|---|---|---|
| WTI | Oct-26 | Nov-26 | 18th Sep 26 (17th of Sep 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Sep-26 | Oct-26 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 17th Dec 26 (16th Dec 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Nov-26 | Dec-26 | 24th Sep 26 (23rd Sep 26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
Ao se registrar, você concorda com a Política de Privacidade da FP Markets e consente em receber materiais de marketing da FP Markets no futuro. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Começar e Recursos
Mercados
Ferramentas e Plataformas
Informação de Negociação
Sobre Nós
Regulamento e Licença
Atenção: Os spreads podem ser significativamente maiores durante períodos de feriado
*Os feriados são temporários e sujeitos a atualizações.