Jam perdagangan hari libur pasar
Rencanakan trading anda dengan memantau perubahan jam trading yang akan datang di seluruh pasar global karena hari libur nasional dan acara lainnya.
Rencanakan trading anda dengan memantau perubahan jam trading yang akan datang di seluruh pasar global karena hari libur nasional dan acara lainnya.
Jam perdagangan dipengaruhi oleh hari libur nasional dan acara lainnya, dan bervariasi di seluruh pasar keuangan global karena hari libur nasional yang berbeda tergantung pada negara.
Akibatnya, jam perdagangan instrumen tertentu di Forex dan CFD akan terpengaruh. Silakan lihat tabel jam Libur di bawah ini untuk merencanakan trading Anda.
Semua tabel diperbarui secara teratur dan menjelang hari libur yang akan datang.
Semua waktu ditampilkan dalam GMT+3
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Simbol | Bulan ini | Bulan berikutnya | Roll date |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 14th July 26 (13th of Jul 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Jul-26 | Aug-26 | 17th Jul 26 (16th of Jul 26'EOD) |
| COFFEE | Aug-26 | Dec-26 | 11th Aug 26 (10nd of Aug 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 23rd July '26 (22nd July '26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
Dengan mendaftar, anda setuju dengan kebijakan privasi pasar FP Markets dan setuju untuk menerima bahan pemasaran dari pasar FP di masa depan. Kau bisa tidak mengikuti kapan saja.
Mulai cepat dan Sumber daya
Pasar Selalu
Perangkat & Platform
Info Trading
Tentang Kami
Regulasi & Lisensi
Perhatian: Spread mungkin lebih lebar secara signifikan selama periode liburan.
*Hari libur bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu.