FP Markets는 업계 최저 스왑 이자를 제공합니다. 즉, 익일까지 포지션을 유지할 경우에도 오버나잇/롤오버 비용을 걱정할 필요가 없습니다.
롤오버 비용은 메타트레이더 4. 에 있는 스왑 이자율 계산기로 간단히 확인해 볼 수 있습니다. 익일까지 보유할 금융상품을 선택하고 통화와 거래 수량을 입력하고 "계산"을 클릭하면 됩니다.
수수료 및 요금
최고의 금융
트레이더 허브
FP Markets는 경쟁력 있는 스왑 이자율이 중요하다는 점을 잘 알고 있습니다.
경쟁력있는 외환 스왑 비율 받기
경쟁력있는 외환 스왑 비율 받기
최신 외환 스왑 비용을 확인할 수 있습니다.
최신 외환 스왑 비용을
확인할 수 있습니다.
FP Markets는 업계 최저 스왑 이자를 제공합니다. 즉, 익일까지 포지션을 유지할 경우에도 오버나잇/롤오버 비용을 걱정할 필요가 없습니다.
롤오버 비용은 메타트레이더 4. 에 있는 스왑 이자율 계산기로 간단히 확인해 볼 수 있습니다. 익일까지 보유할 금융상품을 선택하고 통화와 거래 수량을 입력하고 "계산"을 클릭하면 됩니다.
FP Markets 올인원 FX 계산기를 사용하면 다음과 같이 거래할 때 중요한 모든 변수를 계산할 수 있습니다.
핍 금액
계약 단위
스왑 이자
모든 거래상품별 마진 및 잠재 수익.
거래 과정을 간소화하고 매매전략을 관리할 수 있습니다. 계산 작업은 FP Markets에 맡기십시오.

스왑 이자에 대해 알아둬야 할 것
스왑 이자에 대해 알아둬야 할 것
스왑 이자는 플랫폼 시간으로 00.00에 적용됩니다
스왑 이자는 매일 밤 오픈 포지션에만 적용됩니다
스왑 이자는 포인트 단위로 계산하며 두 국가 사이의 금리 차이에 따라 플러스 또는 마이너스가 될 수 있습니다
일부 통화쌍은 롱 및 숏 포지션 모두 스왑 이자가 마이너스가 될 수 있습니다
Swap rates are calculated in points. MT4 convert these points automatically into your account currency
수요일은 주말 동안의 롤오버 비용이 함께 부과되어 평소 3배의 수수료가 부과됩니다.
각 통화쌍별로 롤오버 비용이 있으며 표준 랏 즉 100,000 단위로 표시합니다.
**일부 종목은 금요일에 3배 스왑이 적용됩니다. 종목별 자세한 사항은 플랫폼의 속성에서 확인해 주세요.
외환 스왑 이자란?
외환 스왑 이자란?
외환의 스왑 비용 또는 롤올버 이자는 익일까지 보유한 통화 포지션으로 발생한 순 이자 손익을 말합니다. 이 비용은 트레이더가 외환 거래의 일환으로 하나의 통화를 빌려 다른 통화를 매수할 때 부과됩니다.
예를 들어 EUR/USD를 매수한다면 미국 달러를 빌려 그 금액으로 유로를 매수하는 것이 됩니다. 이 과정에서 빌려온 미국 달러에 대한 이자를 지불하고 매수한 유로로 인한 이자를 벌게 됩니다.
순 이자는 두 거래 통화의 이자율 차이를 바탕으로 계산됩니다. 스왑 이자 계산 결과가 플러스면 트레이더의 수익이 되고 마이너스면 트레이더의 비용이 됩니다.
일반적으로 동일한 통화라도 예금 이자율과 신용 이자율은 다릅니다. 통상 신용 이자율은 예금 이자율보다 높습니다. 그렇기 때문에 같은 통화라도 롱 포지션과 숏 포지션의 스왑 이자율이 다릅니다. 익일까지 포지션 보유를 위한 "보관료"는 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.
현재 두 통화 사이의 금리 차이
통화쌍 가격 변동
선도(forward) 시장 거동
상대방의 스왑 포인트
유동성 공급자의 시장 계층구조 상 위치
롱 및 숏 포지션의 스왑 차이

스왑은 어떻게 적용되나?
스왑은 어떻게 적용되나?
트레이더가 통화를 매수 또는 매도하면 "결제일(value date)"에 최종 결제한다는 약속을 하는 것입니다. 현물 시장에서는 거래 후 2 영업일 이내에 정산이 됩니다. 포지션을 유지하고 익일까지 롤오버하면 결제일이 하루 늦춰진다는 뜻입니다.
해당 거래 통화는 현재 신용 이자율과 예금 이자율에 따라 은행간 시장에서 빌려오거나 빌려준 것입니다. 따라서 브로커는 트레이더에게 대여 수익 및 대출 비용을 적용하게 됩니다. 새로운 결제일에 스왑 이자가 적용된 새 가격으로 포지션이 자동으로 다시 개시되거나, 스왑 이자가 트레이더 계좌에 입금 또는 차감되고 포지션은 이전 가격으로 유지됩니다.
외환에서 스왑 비용의 중요성
외환에서 스왑 비용의 중요성
스왑 계산은 오후 5:00 ET 이후에도 유지된 포지션을 대상으로 당일 자정에 이뤄집니다. 이는 포지션을 장기간 보유하려는 트레이더에게 중요합니다. 장중 가격 변동 외에 시장 펀더멘털 변화에 따른 추세 매매에 중점을 둔 전략을 사용하는 트레이더는 스왑 이자에 신경 써야 합니다.
또한 외환 스왑 비용은 캐리 트레이드 전략을 사용하는 트레이더에게도 매우 중요합니다. 이러한 전략은 두 통화 사이의 금리 차에 전적으로 달려 있습니다. 저금리 통화는 펀딩 통화(차입 통화)가 되고 빌린 금액은 고금리 통화 매수에 사용됩니다.
예를 들어 스위스 프랑(CHF)는 거의 모든 통화와 마이너스 스프레드 상태이므로 '스위시'에 롱 포지션을 취한 트레이더는 마이너스 스왑 이자를 기대할 수 있습니다. 한편 스위스 프랑에 숏 포지션을 취한 트레이더가 익일까지 포지션을 유지하면 플러스 스왑 이자를 기대할 수 있습니다. 반면 GBP에 롱 포지션을 취하면 유로, 엔, 스위시의 경우 플러스 스왑 이자가 될 수 있고, 미국 달러, 캐나다 달러, 호주 달러의 경우는 마이너스 스왑 이자가 될 수 있습니다.
외환 스왑은 헤지 목적으로도 중요합니다. 트레이더가 아직 시작되지 않은 특정 시장 움직임을 예상하여 포지션을 개시할 경우 기존 포지션을 유지한 상태에서 반대 방향의 포지션 개시를 고려할 수 있습니다. 이를 "고정 모드 헤징(lock mode hedging)"라고 합니다. 은행간 스왑을 통해 보장되는 금리간 낮은 스프레드는 이러한 포지션의 유지 비용을 최소화할 수 있습니다.

MT4 및 MT5에서 FP Markets
스왑 레이트 확인 방법?
MT4 및 MT5에서
FP Markets 스왑 레이트
확인 방법?
MT4 및 MT5 계좌에서 최신 스왑 레이트를 확인하려면 다음을 참고하십시오:
MT4 및 MT5 계좌에서 최신 스왑
레이트를 확인하려면 다음을 참고하십시오:
“종합시세” 섹션으로 이동
오른 클릭하여 "통화" 선택
거래하려는 통화쌍 선택
Click on the “Properties” for the pair
스왑 이자율, stop 수준, 개시 증거금 등 통화쌍에 대한 모든 정보가 표시됩니다
스왑 포인트
The following rates will be applied at 5pm EST 14/12/2025
Swap rates are subject to change.
Live swap rates are available on the MT4 and MT5 platforms.
| Symbol | Long | Short |
| 1.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 101.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1024.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1038.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1044.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1055.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1088.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1093.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 11.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1109.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1113.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1128.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1177.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1186.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1193.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 12.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1211.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1288.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1299.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1339.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 135.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1398.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 151.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 16.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1658.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 17.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 175.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1800.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1810.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1816.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1876.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1898.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 19.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1918.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1928.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1972.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1997.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 1COV.ETR | -8.50 | 2.50 |
| 2.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2007.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2018.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2020.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2202.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2238.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2269.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 23.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2313.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2318.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2319.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2328.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2338.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2382.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2388.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 241.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2628.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 267.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 2688.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 27.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 270.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 288.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 291.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 293.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 322.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3328.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3618.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3690.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3692.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 384.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 386.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 388.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 390.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 3988.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 4.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 489.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 5.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6066.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 656.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 66.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6618.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 669.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 670.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6823.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6862.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 688.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 6881.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 700.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 728.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 762.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 788.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 813.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 83.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 836.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 857.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 881.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 883.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 8TRA.ETR | -8.50 | 2.50 |
| 902.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 914.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 939.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 941.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 960.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 9626.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 998.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| 9988.xhkg | -8.50 | 2.50 |
| A.xnys | -8.50 | 2.50 |
| A2M.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AA.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AAL.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AALB.xams | -8.50 | 2.50 |
| AAPL.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ABBV.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ABMD.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ABN.xams | -8.50 | 2.50 |
| ABNB.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ABT.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ACN.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ACS.xmad | -8.50 | 2.50 |
| ACWI | -8.50 | 2.50 |
| AD.xams | -8.50 | 2.50 |
| ADAUSD | -20.00 | -5.00 |
| ADAUSD.br | -20.00 | -20.00 |
| ADBE.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ADI.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ADM.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ADP.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ADS.ETR | -8.50 | 2.50 |
| ADSK.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ADYEN.xams | -8.50 | 2.50 |
| AENA.xmad | -8.50 | 2.50 |
| AEP.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AF.xpar | -8.50 | 2.50 |
| AFG.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AFI.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AFL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AFX.ETR | -8.50 | 2.50 |
| AGG | -8.50 | 2.50 |
| AGL.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AGN.xams | -8.50 | 2.50 |
| AGNC.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AIG.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AIR.xpar | -8.50 | 2.50 |
| AKAM.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AKZA.xams | -8.50 | 2.50 |
| ALB.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ALD.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ALGN.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ALL.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ALL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ALQ.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ALU.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ALV.ETR | -8.50 | 2.50 |
| ALX.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AMAT.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AMC.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AMD.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AMGN.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AMP.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AMS.xmad | -8.50 | 2.50 |
| AMT.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AMWL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AMZN.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ANA.xmad | -8.50 | 2.50 |
| ANN.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ANZ.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AON.xnys | -8.50 | 2.50 |
| APA.xasx | -8.50 | 2.50 |
| APA.xnas | -8.50 | 2.50 |
| APD.xnys | -8.50 | 2.50 |
| APT.xasx | -8.50 | 2.50 |
| APX.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ASM.xams | -8.50 | 2.50 |
| ASML.xams | -8.50 | 2.50 |
| ASML.xnas | -8.50 | 2.50 |
| ASRNL.xams | -8.50 | 2.50 |
| AST.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ASX.xasx | -8.50 | 2.50 |
| ASX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AT1.ETR | -8.50 | 2.50 |
| ATVI.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AUDCAD | 1.34 | -4.77 |
| AUDCAD.br | -1.29 | -1.80 |
| AUDCHF | 3.31 | -7.10 |
| AUDCHF.br | 1.49 | -5.97 |
| AUDJPY | 5.10 | -10.90 |
| AUDJPY.br | 3.36 | -14.13 |
| AUDNZD | -0.51 | -3.34 |
| AUDNZD.br | -3.17 | -0.04 |
| AUDSGD | 1.03 | -7.16 |
| AUDSGD.br | -0.42 | -3.75 |
| AUDUSD | -1.83 | -0.51 |
| AUDUSD.br | -1.50 | -0.07 |
| AUPH.xnas | -8.50 | 2.50 |
| AUS200 | -1.23 | 0.49 |
| AUS200.br | -1.45 | 0.30 |
| AUY.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AVB.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AWC.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AXP.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AYX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| AZJ.xasx | -8.50 | 2.50 |
| AZO.xnys | -8.50 | 2.50 |
| B4B.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BA.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BABA.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BAC.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BAP.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BARC.xlon | -8.50 | 2.50 |
| BAS.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BAX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BAYN.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BB.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BBVA.xmad | -8.50 | 2.50 |
| BBY.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BCHUSD | -20.00 | -5.00 |
| BCHUSD.br | -20.00 | -20.00 |
| BDX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BE.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BEI.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BEN.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BGNE.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BHP.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BIDU.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BIIB.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BIL | -8.50 | 2.50 |
| BILI.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BK.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BKNG.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BKT.xmad | -8.50 | 2.50 |
| BLD.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BLDP.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BLK.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BLNK.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BMBL.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BMRN.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BMW.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BMY.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BND | -8.50 | 2.50 |
| BNGO.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BNP.xpar | -8.50 | 2.50 |
| BNR.ETR | -8.50 | 2.50 |
| BNTX.xnas | -8.50 | 2.50 |
| BOQ.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BP.xlon | -8.50 | 2.50 |
| BPT.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BRENT | 0.00 | 0.00 |
| BRENT.br | 0.00 | 0.00 |
| BSL.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BSV | -8.50 | 2.50 |
| BSX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BTCUSD | -20.00 | -2.00 |
| BTCUSD.br | -40.00 | -5.00 |
| BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
| BWPUSD.br | -0.04 | -0.60 |
| BX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| BXB.xasx | -8.50 | 2.50 |
| BYND.xnas | -8.50 | 2.50 |
| C.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CA.xpar | -8.50 | 2.50 |
| CABK.xmad | -8.50 | 2.50 |
| CADCHF | 2.05 | -5.85 |
| CADCHF.br | 1.24 | -4.64 |
| CADJPY | 3.32 | -8.17 |
| CADJPY.br | 3.00 | -12.63 |
| CAH.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CAR.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CAT.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CB.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CBA.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CBK.ETR | -8.50 | 2.50 |
| CBOE.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CCI.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CDNS.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CGF.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CHC.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CHFJPY | -5.29 | 0.43 |
| CHFJPY.br | 0.67 | -10.03 |
| CHFSGD | -13.67 | 4.12 |
| CHFSGD.br | -10.12 | 0.80 |
| CHINA50 | 2.98 | -4.31 |
| CHINA50.br | -2.49 | 0.88 |
| CHKP.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CHT.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CHTR.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CI.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CIE.xmad | -8.50 | 2.50 |
| CIM.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CIM.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CLNX.xmad | -8.50 | 2.50 |
| CLX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CMA.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CMCSA.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CME.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CMI.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CNC.xnys | -8.50 | 2.50 |
| COCOA | -36.91 | -36.91 |
| COF.xnys | -8.50 | 2.50 |
| COFFEE | 0.00 | 0.00 |
| COH.xasx | -8.50 | 2.50 |
| Coin.xnas | -8.50 | 2.50 |
| COL.xasx | -8.50 | 2.50 |
| COL.xmad | -8.50 | 2.50 |
| CON.ETR | -8.50 | 2.50 |
| COP.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CORN | -9.23 | -9.24 |
| COST.xnas | -8.50 | 2.50 |
| COTTON | 0.00 | 0.00 |
| COTY.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CPNG.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CPU.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CRM.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CRON.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CSCO.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CSL.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CSX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CTAS.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CTSH.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CVAC.xnas | -8.50 | 2.50 |
| CVS.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CVX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| CWY.xasx | -8.50 | 2.50 |
| CX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| D.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DAL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DASH.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DB1.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DBK.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DBX.xnas | -8.50 | 2.50 |
| DD.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DDOG.xnas | -8.50 | 2.50 |
| DE.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DELL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DFS.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DG.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DHER.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DHI.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DHR.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DIA | -8.50 | 2.50 |
| DIS.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DLTR.xnas | -8.50 | 2.50 |
| DMP.xasx | -8.50 | 2.50 |
| DOCU.xnas | -8.50 | 2.50 |
| DOGUSD | -20.00 | -5.00 |
| DOGUSD.br | -20.00 | -20.00 |
| DOTUSD | -20.00 | -5.00 |
| DOTUSD.br | -20.00 | -20.00 |
| DOW.xasx | -8.50 | 2.50 |
| DOW.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DPW.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DRR.xasx | -8.50 | 2.50 |
| DTE.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DUK.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DVN.xnys | -8.50 | 2.50 |
| DWNI.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DWS.ETR | -8.50 | 2.50 |
| DXCM.xnas | -8.50 | 2.50 |
| DXS.xasx | -8.50 | 2.50 |
| EA.xnas | -8.50 | 2.50 |
| EBAY.xnas | -8.50 | 2.50 |
| EC.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ECL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ED.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EDU.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EEM | -8.50 | 2.50 |
| EFA | -8.50 | 2.50 |
| EL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ELE.xmad | -8.50 | 2.50 |
| EMN.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EMR.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ENC.xmad | -8.50 | 2.50 |
| ENG.xmad | -8.50 | 2.50 |
| EOAN.ETR | -8.50 | 2.50 |
| EOG.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EOSUSD | -20.00 | -5.00 |
| EOSUSD.br | -20.00 | -20.00 |
| EPD.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EQIX.xnas | -8.50 | 2.50 |
| EQR.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ESS.xnys | -8.50 | 2.50 |
| ETHUSD | -20.00 | -2.00 |
| ETHUSD.br | -30.00 | -10.00 |
| ETN.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EURAUD | -12.18 | 5.47 |
| EURAUD.br | -3.54 | 0.20 |
| EURCAD | -4.91 | 0.26 |
| EURCAD.br | -2.85 | -0.21 |
| EURCHF | 2.14 | -7.49 |
| EURCHF.br | 1.68 | -5.87 |
| EURCZK | -155.72 | -6.03 |
| EURCZK.br | -108.91 | -27.32 |
| EURDKK | -8.38 | -18.51 |
| EURDKK.br | -3.79 | -15.98 |
| EURGBP | -6.95 | 3.19 |
| EURGBP.br | -3.10 | 0.48 |
| EURHUF | -59.67 | 18.00 |
| EURHUF.br | -30.33 | 6.86 |
| EURJPY | 4.39 | -10.42 |
| EURJPY.br | 4.22 | -15.10 |
| EURMXN | -532.93 | 68.53 |
| EURMXN.br | -387.75 | 107.06 |
| EURNOK | -97.27 | 37.04 |
| EURNOK.br | -23.12 | 2.06 |
| EURNZD | -11.71 | 3.53 |
| EURNZD.br | -7.65 | 1.64 |
| EURO50 | -0.59 | 0.05 |
| EURO50.br | -0.87 | 0.13 |
| EURPLN | -44.89 | 11.00 |
| EURPLN.br | -25.16 | 5.90 |
| EURSEK | -23.88 | -14.63 |
| EURSEK.br | -5.77 | -20.18 |
| EURSGD | -3.83 | -3.86 |
| EURSGD.br | -2.15 | -2.52 |
| EURTRY.br | -943.53 | 114.43 |
| EURUSD | -9.71 | 4.50 |
| EURUSD.br | -6.25 | 1.23 |
| EURZAR | -348.89 | 45.56 |
| EURZAR.br | -207.52 | 57.14 |
| EVK.ETR | -8.50 | 2.50 |
| EVN.xasx | -8.50 | 2.50 |
| EW.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EWZ | -8.50 | 2.50 |
| EXC.xnys | -8.50 | 2.50 |
| EXPE.xnas | -8.50 | 2.50 |
| EZJ.xlon | -8.50 | 2.50 |
| F.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FANG.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FAST.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FCEL.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FCX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FDX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FER.xmad | -8.50 | 2.50 |
| FIE.ETR | -8.50 | 2.50 |
| FIS.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FITB.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FL.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FLT.xasx | -8.50 | 2.50 |
| FME.ETR | -8.50 | 2.50 |
| FMG.xasx | -8.50 | 2.50 |
| FMX.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FOSL.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FOX.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FOXA.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FPH.xasx | -8.50 | 2.50 |
| FRA.ETR | -8.50 | 2.50 |
| FRA40 | -0.74 | 0.00 |
| FRA40.br | -1.32 | 0.22 |
| FRE.ETR | -8.50 | 2.50 |
| FSLR.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FTI.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FTNT.xnas | -8.50 | 2.50 |
| FTV.xnys | -8.50 | 2.50 |
| FUV.xnas | -8.50 | 2.50 |
| G24.ETR | -8.50 | 2.50 |
| GBPAUD | -1.61 | -5.23 |
| GBPAUD.br | -0.83 | -4.17 |
| GBPCAD | 3.34 | -11.94 |
| GBPCAD.br | -0.34 | -3.78 |
| GBPCHF | 5.51 | -15.77 |
| GBPCHF.br | 2.98 | -9.68 |
| GBPDKK | 31.74 | -80.39 |
| GBPDKK.br | 5.20 | -47.35 |
| GBPJPY | 12.34 | -24.84 |
| GBPJPY.br | 6.66 | -20.52 |
| GBPMXN | -419.85 | 126.13 |
| GBPMXN.br | -390.44 | 102.89 |
| GBPNZD | 0.85 | -9.64 |
| GBPNZD.br | -4.19 | -2.17 |
| GBPPLN | -25.79 | -1.78 |
| GBPPLN.br | -19.48 | -2.58 |
| GBPSEK | 31.14 | -104.52 |
| GBPSEK.br | 7.32 | -60.66 |
| GBPSGD | 4.28 | -15.18 |
| GBPSGD.br | 0.03 | -4.86 |
| GBPTRY.br | -791.86 | 92.93 |
| GBPUSD | -2.63 | -1.53 |
| GBPUSD.br | -1.63 | -0.36 |
| GD.xnys | -8.50 | 2.50 |
| GE.xnys | -8.50 | 2.50 |
| GER40 | -2.39 | 0.29 |
| GER40.br | -3.27 | 0.60 |
| GEVO.xnas | -8.50 | 2.50 |
| GFI.xnys | -8.50 | 2.50 |
