마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+3으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 1 SEP | 7 SEP | 14 SEP | 18 SEP | 24 SEP | 25 SEP | 28 SEP | 30 SEP | 1 OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | |||||||||
| USD/INR | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | |||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||
| COCOA | Closed | |||||||||
| CORN | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:30 | ||||||||
| XAGEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAGSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAGUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUAUD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUCNH | Close @21:30 | |||||||||
| XAUEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAUGBP | Close @21:30 | |||||||||
| XAUSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XALUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XCUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XNIUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPBUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XZNUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XBR/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XTI/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||||
| Futures | WTI | Close @21:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||
| Indices | UK100 | Open @03:00 | Close @23:00 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | |||||||||
| HK50 | Close @22:00 | Close @22:00 | Closed | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | |||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | |||||||||
| SPA35 | Close @20:00 | |||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Oct-26 | Nov-26 | 18th Sep 26 (17th of Sep 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Sep-26 | Oct-26 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 17th Dec 26 (16th Dec 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Nov-26 | Dec-26 | 24th Sep 26 (23rd Sep 26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.