마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+3으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 1 JUNE | 3 JUNE | 4 JUNE | 5 JUNE | 8 JUNE | 15 JUNE | 19 JUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAGEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | |||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | |||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | |||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | |||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | |||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | |||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XALUSD | Close @20:00 | |||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | |||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | |||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | |||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | |||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | |||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | |||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | |||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @20:00 | |||||||
| SUGAR | Closed | |||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Closed | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | Open @10:10 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Jun-26 | Jul-26 | 10th June 26 (09th of June 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th June 26 (22nd of June 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.