节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 5月1日 | 5月4日 | 5月5日 | 5月18日 | 5月21日 | 5月25日 | 5月28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||
| COCOA | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||||
| CORN | 休市 | |||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 21:15 | ||||||
| XAGEUR | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAGSGD | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAGUSD | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUAUD | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUCNH | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUEUR | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUGBP | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUSGD | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAUUSD | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XALUSD | 休市 | 休市 | ||||||
| XCUUSD | 休市 | 休市 | ||||||
| XNIUSD | 休市 | 休市 | ||||||
| XPBUSD | 休市 | 休市 | ||||||
| XZNUSD | 休市 | 休市 | ||||||
| XPD/USD | 休市 | |||||||
| XPT/USD | 休市 | |||||||
| XBR/USD | 休盘时间 20:30 | |||||||
| XTI/USD | ||||||||
| XNG/USD | 休盘时间 21:30 | |||||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 21:30 | ||||||
| WTI | 休盘时间 21:30 | |||||||
| SUGAR | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | |||||||
| COFFEE | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||||
| GILT | 休市 | 休市 | ||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | |||||||
| IT40 | 休市 | |||||||
| BRENT | 休盘时间 20:30 | |||||||
| COTTON | 休市 | |||||||
| 指数 | TAIWAN | |||||||
| UK100 | 休市 | 休市 | ||||||
| AUS200 | ||||||||
| JP225 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | 休市 | |||||||
| HK50 | 休市 | 休市 | ||||||
| GER40 | 休市 | |||||||
| EURO50 | 休市 | |||||||
| SPA35 | 休市 | |||||||
| US500 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| US100 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| 股票 | Australian Stocks | |||||||
| Madrid Stocks | 休市 | |||||||
| Amsterdam Stocks | 休市 | |||||||
| Paris Stocks | 休市 | |||||||
| Frankfurt Stocks | 休市 | |||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | 休市 | ||||||
| United Kingdom Stocks | 休市 | 休市 | ||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 代码 | 当月 | 下月 | 展期日期 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jun-26 | Jul-26 | 12th May 26 (11th of May 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | May-26 | Jun-26 | 14th May 26 (13th of May 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 21st May 26 (20th of May 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。