마켓 휴일 거래 시간
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
공휴일 및 기타 이벤트로 인한 글로벌 시장의 향후 거래 시간 변경 사항을 파악하여 거래 계획을 세우세요.
거래 시간은 공휴일 및 기타 이벤트의 영향을 받으며, 국가마다 공휴일이 다르기 때문에 글로벌 금융시장마다 다릅니다.
따라서 외환 및 CFD의 특정 상품 거래시간이 영향을 받습니다. 아래 휴일 시간표를 참고하여 거래 계획을 세우시기 바랍니다.
모든 테이블은 정기적으로 업데이트되며, 다가오는 공휴일 전에 미리 업데이트됩니다.
모든 시간은 GMT+2으로 표시됩니다.
| Type | Symbol | 1 JAN | 2 JAN | 5 JAN | 6 JAN | 12 JAN | 16 JAN | 19 JAN | 23 JAN | 26 JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | Open @ 16:30 | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| COCOA | Closed | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Open @ 16:30 | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | Close @ 21:15 | |||||||
| XAGEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAGUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUAUD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUCNH | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUEUR | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUGBP | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUSGD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAUUSD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| XAL/USD | Closed | |||||||||
| XCU/USD | Closed | |||||||||
| XNI/USD | Closed | |||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||
| XZN/USD | Closed | |||||||||
| XPD/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Closed | Close @ 17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||
| XTI/USD | Closed | |||||||||
| XNG/USD | Closed | Close @ 21:15 | ||||||||
| Futures | USDX | Closed | ||||||||
| WTI | Closed | |||||||||
| SUGAR | Closed | Closed | ||||||||
| VIX | Closed | |||||||||
| COFFEE | Closed | Closed | ||||||||
| GILT | Closed | |||||||||
| US10YR | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| IT40 | Closed | |||||||||
| BRENT | Closed | |||||||||
| COTTON | Closed | Closed | ||||||||
| Indices | TAIWAN | Closed | ||||||||
| UK100 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| AUS200 | Closed | Open @ 08:10 | ||||||||
| JP225 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| CHINA50 | Closed | |||||||||
| FRA40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| HK50 | Closed | |||||||||
| GER40 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| EUR050 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Close @ 23:00 | ||||||||
| US500 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US100 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| US30 | Closed | Close @ 20:00 | ||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | |||||||||
| United States Stocks | Closed |
| 심볼 | 이번 달 | 다음 달 | 롤 날짜 |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| USDX | Mar-26 | Jun-26 | 11th Mar 26 (10th of Mar 26'EOD) |
| VIX | Jan-26 | Feb-26 | 15th Jan 26 (14th of Jan 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-26 | May-26 | 11th Feb 26 (10th of Feb 26'EOD) |
| GILT | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| US10YR | Mar-26 | Jun-26 | 24th Feb 26 (23rd of Feb 26'EOD) |
| ITA40 | Mar-26 | Jun-26 | 17th Mar 26 (16th of Mar 26'EOD) |
| BRENT | Mar-26 | Apr-26 | 22nd Jan 26 (21st of Jan 26'EOD) |
| COTTON | Mar-26 | May-26 | 19th Feb 26 (18th of Feb 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-26 | May-26 | 10th Feb 26 (9th of Feb 26'EOD) |
가입 시 FP Markets의 개인정보 보호정책에 동의하며, 향후 FP Markets의 마케팅 자료 수신에 동의하는 것으로 간주됩니다. 언제든지 수신 거부할 수 있습니다.
빠른 시작 및 자료
도구 및 플랫폼
주의: 연휴 기간에는 스프레드가 훨씬 더 넓어질 수 있습니다.
*휴일은 일시적이며 업데이트될 수 있습니다.